Categorías

Track Day Experience: ¡Todo un éxito!

¡Espectacular!, fue la palabra que mas se repitió en el Trackday Amateur realizado el día Viernes 2 de Noviembre, en el marco de una «segunda» fecha de este trackday, llamado esta vez «TrackDay Experience«, por las cualidades de este, al entregar teoría y practica en el mismo circuito.
Mas de 45 pilotos pudieron girar en sentido anti horario en el Autodromo de la Vta Región, esto divido en categorías por tiempo, las cuales fueron 5 en total, las que giraron en mangas para conocer a los mas rápidos.
Dentro del evento, participaron nuestros amigos de Derco y Suzuval con sus marcas Hankook, Lubritek, como a su vez Filtros Chile con su gama de filtros y accesorios multimarca y SashaRacing, quienes llevaron todo en accesorios deportivos para automóviles.
Gran organización fue demostrada, la cual se pudo apreciar con la baja cantidad de incidentes, solo despistes normales para un evento de este tipo.

A continuación de dejamos el listado de tiempos por cada piloto: (Cortesía de CronoSystem.cl )

1 25 MARTHINUS BOERS SUBARU 59.791
2 23 CRISTIAN OLATE SUBARU IMPREZA 59.952
3 2 RICARDO OLATE SUBARU 1:00.043
4 32 JESUS COSTA PEUGEOT 206 RC 1:00.258
5 41 CESAR CORDOVA VW 1:00.946
6 29 JUAN PABLO GONZALEZ VW GOL 1:01.759
7 122 PATRICIO GUAJARDO FIAT 600 1:01.950
8 53 IGNACIO SILVA ALFA ROMEO 1:02.552
9 13 CRISTOPHER LUND CITROEN SAXO 1:02.666
10 24 LUIS SOTO PEGEOT 206 1:02.950
11 70 RICARDO TORREN CHEVROLET CAMARO 1:03.06
12 52 EDGAR FUENTES CITROEN C2 1:03.733
13 51 FELIPE VERGARA SUZUKI SWIFT 1:03.959
14 30 CARLOS BALAN NISSAN SENTRA 1:04.070
15 45 DANILO ATLAGICH BMW 328 1:04.122
16 3 CESAR OLATE SUBARU GC8 1:04.210
17 55 KEVYN AQUEVEQUE PEUGEOT 106 1:04.222
18 39 FERNANDO GONZALEZ CHEVROLET 1:04.375
19 041 CRISTIAN ALVAREZ CITROEN C2 1:04.701
20 18 EMILIO MEJIAS CITROEN AX 1:04.756
21 21 PABLO SANCHEZ SUZUKI ALTO 1:04.794
22 26 SEBASTIAN BARRAZA CITROEN ZX 1:05.152
23 14 FRANCISCO HERNANDEZ CITROEN SAX 1:05.369
24 7 JESUS ROSSEL SUBARU IMPREZA 1:05.374
25 50 RODRIGO SOTO NISSAN 1:05.565
26 49 ESTEBAN MEDINA TOYOTA 1:05.617
27 20 JOSE PADILLA BMW 1:05.649
28 6 DIEGO STUARDO TOYOTA TERCEL 1:05.740
29 42 DANILO FERNANDEZ VW 1:05.920
30 11 JESUS POBLETE FIAT PUNTO 1:05.993
31 47 CRISTIAN GUTIERREZ HONDA INTEGRA1:06.376
32 16 MARCELO CHACON KIA 1.6 1:06.386
33 19 GABRIEL MONTENEGRO HYUNDAI 1:06.516
34 17 SEBASTIAN BELMAR CHEVROLET CORS1:06.556
35 48 MATIAS ROMAR TOYOTA 1:06.620
36 27 PABLO AUBA FORD FIESTA 1:06.794
37 54 CARLOS POBLETE SUBARU IMPREZA 1:07.084
38 36 MAXIMILIANO FARIAS SUZUKI 1:07.114
39 43 RICARDO VIDELA SUBARU IMPREZA 1:07.252
40 28 MAURICIO ROJAS CHEVROLET SONIC 1:07.284

¿Te lo perdiste? Te dejamos algunas fotografías de lo que fue este evento!

(Fotografías cortesía de Freddy Saint-Jean)

[nggallery id=722]

Fotógrafo Racing5

“Cambié los aviones por los autos a los 6 años; me di cuenta que sería más fácil obtener mi licencia Clase B, que de piloto de combate. Luego, el fanatismo fue cosa de segundos”

  • Diego Puga
    10 noviembre 2012 at 18:00

    NOTABLE EL FITITO!!! Es cierto lo que dice un tío mio, uno de los MEJORES preparadores de la IX Región… «Un Fito bien preparado le puede volar la raja a cualquiera!» :D!

Forgot Password