
No baja los brazos Nico Rosberg (Mercedes). Lo hecho hoy en la clasificación del Gran Premio de Brasil así lo demuestra, al obtener su pole position número 14 desde que está en la Fórmula 1. Su escolta será Lewis Hamilton, también piloto de Mercedes y líder del campeonato, quien apenas fue 0.033 segundos más lento que el alemán.
Para la alegría del público local, en el tercer lugar largará Felipe Massa (Williams) y a su lado Valtteri Bottas, su coequipo, lo que demuestra que el histórico equipo británico está retornando de a poco a su verdadero nivel. Cierra el grupo de los cinco primeros Jenson Button (McLaren), otro de los pilotos que montan el poderoso motor germano. Cerraron el grupo de los diez primeros Sebastian Vettel (Red Bull), Kevin Magnussen (McLaren), Fernando Alonso (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull) y Kimi Räikkönen (Ferrari).
De los «nuestros», el más destacado fue el mexicano Esteban Gutiérrez, quien colocó al Sauber en la décima primera posición, actuación que quizás le podría permitir sumar sus primeros puntos mañana en la carrera. Desde el fondo largarán el venezolano Pastor Maldonado (Lotus) y el mexicano Sergio Pérez (Force India) desde la décima sexta y décima octava plaza, respectivamente.
Así largarán
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m10.023s | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.056s | 0.033s |
3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m10.247s | 0.224s |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m10.305s | 0.282s |
5 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m10.930s | 0.907s |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m10.938s | 0.915s |
7 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m10.969s | 0.946s |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m10.977s | 0.954s |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.075s | 1.052s |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m11.099s | 1.076s |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m11.591s | – |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m11.976s | – |
13 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m12.099s | – |
14 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m12.037s | – |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m12.040s | – |
16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m12.233s | – |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | – | – |
18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m12.076s | – |
La carrera está programada para mañana domingo a las 13 horas de nuestro país