[IndyCar] Pole position del mexicano Patricio O’Ward en Road America

Once fechas bastaron para que el mexicano Patricio O’Ward (Arrow McLaren SP) lograra obtener su primera pole position en la NTT IndyCar Series. El oriundo de Monterrey, paró los relojes en 1:44.897s, superando por 0.279s al estadounidense Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner Autosport), piloto con el cual tienen una rivalidad en pista desde 2018, año […]

Patricio O’Ward (Imagen: Joe Skibinski)

Once fechas bastaron para que el mexicano Patricio O’Ward (Arrow McLaren SP) lograra obtener su primera pole position en la NTT IndyCar Series. El oriundo de Monterrey, paró los relojes en 1:44.897s, superando por 0.279s al estadounidense Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner Autosport), piloto con el cual tienen una rivalidad en pista desde 2018, año en que pelearon por el título de la Indy Lights, el cual quedó en manos de «Pato».

La clasificación celebrada en esta mañana, corresponde a la cuarta fecha del campeonato norteamericano en el circuito de Road America (6.515 metros), el cual se caracteriza por sus curvas veloces y desniveles, además del entorno en el cual está emplazado. La competencia está pactada a las 12:42 horas de Chile y podrás verla a través de Claro Video (español), NCB (inglés) y Movistar F1 (español).

Clasificación

1. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 1:44.8971 (137.758 mph)
2. (88) Colton Herta, Honda, 1:44.9250 (137.721)
3. (55) Alex Palou, Honda, 1:44.9192 (137.729)
4. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 1:45.1534 (137.422)
5. (15) Graham Rahal, Honda, 1:45.0324 (137.580)
6. (9) Scott Dixon, Honda, 1:45.2674 (137.273)
7. (10) Felix Rosenqvist, Honda, 1:45.1487 (137.428)
8. (12) Will Power, Chevrolet, 1:45.2995 (137.231)
9. (60) Jack Harvey, Honda, 1:45.5094 (136.958)
10. (27) Alexander Rossi, Honda, 1:45.3722 (137.137)
11. (18) Santino Ferrucci, Honda, 1:45.5676 (136.883)
12. (30) Takuma Sato, Honda, 1:45.4320 (137.059)
13. (4) Charlie Kimball, Chevrolet, 1:45.8344 (136.538)
14. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 1:45.4605 (137.022)
15. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 1:46.0330 (136.282)
16. (8) Marcus Ericsson, Honda, 1:45.7852 (136.601)
17. (26) Zach Veach, Honda, 1:46.1816 (136.091)
18. (7) Oliver Askew, Chevrolet, 1:46.0735 (136.230)
19. (98) Marco Andretti, Honda, 1:46.2213 (136.041)
20. (20) Conor Daly, Chevrolet, 1:46.4850 (135.704)
21. (59) Max Chilton, Chevrolet, 1:46.6091 (135.546)
22. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 1:46.5734 (135.591)
23. (14) Dalton Kellett, Chevrolet, 1:47.3130 (134.657)

Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.