[GP2 Series] Pole position de Stoffel Vandoorne en Abu Dhabi
Stoffel Vandoorne (ART Grand Prix) marcó la última pole position de la temporada 2014 de la GP2 Series en el circuito de Yas Marina, Abu Dhabi. El representante belga cronometró 1:48.088, lo que le permitió obtener su cuarta pole consecutiva del año. El protegido de McLaren compartirá la primera fila con Jolyon Palmer (DAMS), el […]

Stoffel Vandoorne (ART Grand Prix) marcó la última pole position de la temporada 2014 de la GP2 Series en el circuito de Yas Marina, Abu Dhabi. El representante belga cronometró 1:48.088, lo que le permitió obtener su cuarta pole consecutiva del año. El protegido de McLaren compartirá la primera fila con Jolyon Palmer (DAMS), el campeón 2014 de la categoría previa a la Fórmula 1.
La segunda fila está compuesta por Stéphane Richelmi (DAMS) y Mitch Evans (RT RUSSIAN TIME). Cierra el grupo de los cinco primeros Felipe Nasr (Carlin), quien el próximo año competirá en la máxima categoría con el equipo Sauber. La diferencia entre el poleman y Nasr es de 0.785 segundos.
Fuera del top ten clasificaron los dos representantes hispanoamericanos, quienes largarán en la sexta fila. Undécimo se posicionó el colombiano Julián Leal (Carlin) y duodécimo el venezolano Johnny Cecotto Jr. (Trident Motorsport), quien tratará de defender el quinto lugar en el campeonato de pilotos.
Así clasificaron
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1m48.088s | – |
2 | Jolyon Palmer | DAMS | 1m48.187s | 0.099s |
3 | Stephane Richelmi | DAMS | 1m48.374s | 0.286s |
4 | Mitchell Evans | RT RUSSIAN TIME | 1m48.709s | 0.621s |
5 | Luiz Felipe Nasr | Carlin | 1m48.873s | 0.785s |
6 | Pierre Gasly | Caterham Racing | 1m48.973s | 0.885s |
7 | Arthur Pic | Campos Racing | 1m48.985s | 0.897s |
8 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1m49.023s | 0.935s |
9 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1m49.326s | 1.238s |
10 | Rio Haryanto | Caterham Racing | 1m49.338s | 1.250s |
11 | Julian Leal | Carlin | 1m49.395s | 1.307s |
12 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 1m49.430s | 1.342s |
13 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 1m49.500s | 1.412s |
14 | Sergio Canamasas | Trident | 1m49.505s | 1.417s |
15 | Nathanael Berthon | Venezuela GP Lazarus | 1m49.518s | 1.430s |
16 | Kimiya Sato | Campos Racing | 1m49.618s | 1.530s |
17 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 1m49.667s | 1.579s |
18 | Nicholas Latifi | Hilmer Motorsport | 1m49.676s | 1.588s |
19 | Andre Negrao | Arden International | 1m49.677s | 1.589s |
20 | Conor Daly | Venezuela GP Lazarus | 1m49.721s | 1.633s |
21 | Rene Binder | Arden International | 1m49.721s | 1.633s |
22 | Marco Sorensen | MP Motorsport | 1m49.736s | 1.648s |
23 | Simon Trummer | Rapax | 1m49.794s | 1.706s |
24 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 1m49.885s | 1.797s |
25 | Kevin Giovesi | Rapax | 1m50.012s | 1.924s |
26 | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1m50.414s | 2.326s |
La Feature Race está programada para mañana las 11:40 horas de Chile.
Jose Luis Sepulveda
Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.