GP2 Series, pole position de Stoffel Vandoorne en Monza
La GP2 Series realizará la novena ronda del campeonato 2014 en el templo de la velocidad: Monza, Italia. Hoy se realizó la clasificación y el belga Stoffel Vandoorne (ART Grand Prix) fue el más rápido, lo que le permitió adjudicarse la pole position, la cual por una parte de la sesión clasificatoria estaba en poder […]

La GP2 Series realizará la novena ronda del campeonato 2014 en el templo de la velocidad: Monza, Italia. Hoy se realizó la clasificación y el belga Stoffel Vandoorne (ART Grand Prix) fue el más rápido, lo que le permitió adjudicarse la pole position, la cual por una parte de la sesión clasificatoria estaba en poder del Arthur Pic (Campos Racing).
En la segunda fila largarán Mitch Evans (RT RUSSIAN TIME) y Jolyon Palmer (DAMS), líder indiscutido del campeonato, quien podría coronarse campeón en la próxima competencia. Cierra el grupo de los cinco primeros el local Raffaele Marciello (Racing Engineering).
De los representantes hispanoamericanos, el mejor posicionado es el colombiano Julián Leal (Carlin), quien mañana largará desde la novena plaza. Desde el fondo (21º) iniciará la Feature Race el venezolano Johnny Cecotto Jr. (Trident Motorsport).
La primera carrera del fin de semana está programada para mañana a las 09:40 horas de Chile.
Clasificación
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1m31.707s | |
2 | Arthur Pic | Campos Racing | 1m31.926s | 0.219s |
3 | Mitchell Evans | RT RUSSIAN TIME | 1m31.934s | 0.227s |
4 | Jolyon Palmer | DAMS | 1m32.010s | 0.303s |
5 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1m32.124s | 0.417s |
6 | Simon Trummer | Rapax | 1m32.137s | 0.430s |
7 | Stephane Richelmi | DAMS | 1m32.150s | 0.443s |
8 | Felipe Nasr | Carlin | 1m32.310s | 0.603s |
9 | Julian Leal | Carlin | 1m32.343s | 0.636s |
10 | Andre Negrao | Arden International | 1m32.354s | 0.647s |
11 | Rio Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 1m32.361s | 0.654s |
12 | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1m32.385s | 0.678s |
13 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1m32.412s | 0.705s |
14 | Kimiya Sato | Campos Racing | 1m32.413s | 0.706s |
15 | Marco Sorensen | MP Motorsport | 1m32.419s | 0.712s |
16 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 1m32.422s | 0.715s |
17 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 1m32.435s | 0.728s |
18 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 1m32.473s | 0.766s |
19 | Rene Binder | Arden International | 1m32.483s | 0.776s |
20 | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 1m32.486s | 0.779s |
21 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 1m32.533s | 0.826s |
22 | Sergio Canamasas | Trident | 1m32.624s | 0.917s |
23 | Pierre Gasly | EQ8 Caterham Racing | 1m32.826s | 1.119s |
24 | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1m32.881s | 1.174s |
25 | Nathanael Berthon | Venezuela GP Lazarus | 1m32.912s | 1.205s |
26 | Sergio Campana | Venezuela GP Lazarus | 1m33.409s | 1.702s |
Jose Luis Sepulveda
Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.