Jolyon Palmer fue el más rápido en el primer día de pretemporada de la GP2 Series

Luego de meses de espera se encendieron los motores Renault de los monoplazas de la GP2 Series en Abu Dhabi, para darle el vamos a la pretemporada 2014 de la categoría previa a la Fórmula 1. El domingo les presentamos los 23 -de 26- pilotos que están confirmados para la temporada. Ayer se hizo el […]

Palmer

Jolyon Palmer aceleró en Abu Dhabi. (Imagen: Malcolm Griffiths/GP2 Series Media Service)

Luego de meses de espera se encendieron los motores Renault de los monoplazas de la GP2 Series en Abu Dhabi, para darle el vamos a la pretemporada 2014 de la categoría previa a la Fórmula 1. El domingo les presentamos los 23 -de 26- pilotos que están confirmados para la temporada. Ayer se hizo el anuncio de que el británico Jon Lancaster (MP Motorsport), el zimbabuense Axcil Jefferies (TridentRacing) y el estadounidense Conor Daly (Venezuela GP Lazarus) estarán presentes en la pista asiática, pero no están confirmados para la temporada, ojo con eso.

Como es habitual el día se divide en dos tandas, una en la mañana y otra en la tarde, con dos horas de receso entre ellas. En la primera salida a pista, EQ8 Caterham Racing dominó con Rio Haryanto (1:50.862) y el estadounidense Alexander Rossi (1:51.135). Completaron las cinco primeras posiciones el británico Jolyon Palmer (DAMS, + 0.370s), el monegasco Stéphane Richelmi (DAMS, + 0.617s) y el brasileño Felipe Nasr (Carlin, + 0.728s). Suceden inmediatamente al grupo de los top five el venezolano Johnny Cecotto Jr. (Trident Racing, + 0.737s) y el colombiano Julián Leal (Carlin, + 0.747s), mientras que en la décima cuarta plaza encontramos al argentino Facundo Regalia (Hilmer Motorsport, + 1.536s).

En horas de la tarde Palmer tomó el liderato del día luego de marcar 1:49.126, bajando en casi dos segundos el tiempo del volante asiático. Lo sucedió el neozelandés Mitch Evans (RUSSIAN TIME, + 0.166s), mientras que el tercer tiempo fue para Richelmi (+ 0.630s). Repitió la sexta posición Cecotto Jr. (+ 0.766s), Regalia (+ 1.163s) se ubicó décimo sexto y Leal décimo noveno (+ 1.415s). El colombiano provocó una de las dos banderas rojas de la tarde.

Tiempos

Mañana

Pos Piloto                 Equipo                Tiempo     Vueltas
 1. Rio Haryanto           Caterham              1m50.862s  13
 2. Alexander Rossi        Caterham              1m51.135s  12
 3. Jolyon Palmer          DAMS                  1m51.232s  11
 4. Stephane Richelmi      DAMS                  1m51.479s  11
 5. Felipe Nasr            Carlin                1m51.590s  16
 6. Johnny Cecotto         Trident               1m51.599s  9
 7. Julian Leal            Carlin                1m51.609s  12
 8. Jon Lancaster          MP Motorsport         1m51.765s  13
 9. Rene Binder            Arden                 1m51.893s  9
10. Mitch Evans            Russian Time          1m51.928s  17
11. Stefano Coletti        Racing Engineering    1m52.121s  10
12. Kimiya Sato            Campos                1m52.179s  24
13. Daniel Abt             Hilmer                1m52.259s  18
14. Facu Regalia           Hilmer                1m52.398s  10
15. Nathanaël Berthon      Trident Racing        1m52.586s  12
16. Raffaele Marciello     Racing Engineering    1m52.621s  16
17. Arthur Pic             Campos                1m52.820s  23
18. Conor Daly             Lazarus               1m53.022s  16
19. Simon Trummer          Rapax                 1m53.041s  8
20. Adrian Quaife-Hobbs    Rapax                 1m53.163s  10
21. Axcil Jefferies        Trident               1m53.686s  20
22. Artem Markelov         Russian Time          1m53.807s  12
23. Takuya Izawa           ART                   2m23.231s  27
24. Stoffel Vandoorne      ART                   2m23.750s  28
25. Andre Negrao           Arden                 Sin Tiempo  0
26. Daniël De Jong         MP Motorsport         Sin Tiempo  0
Cecotto

Johnny Cecotto Jr. fue el mejor representante hispanoamericano en el trazado asiático. (Imagen: Malcolm Griffiths/GP2 Series Media Service)

Tarde

Pos Piloto                 Equipo                Tiempo     Vueltas
 1. Jolyon Palmer          DAMS                  1m49.126s  24
 2. Mitch Evans            RUSSIAN TIME          1m49.292s  13
 3. Stephane Richelmi      DAMS                  1m49.756s  28
 4. Daniel Abt             Hilmer                1m49.777s  22
 5. Stoffel Vandoorne      ART                   1m49.790s  28
 6. Johnny Cecotto         Trident               1m49.892s  19
 7. Felipe Nasr            Carlin                1m49.896s  29
 8. Stefano Coletti        Racing Engineering    1m49.963s  23
 9. Alexander Rossi        Caterham              1m50.018s  25
10. Arthur Pic             Campos Racing         1m50.204s  19
11. Takuya Izawa           ART                   1m50.219s  37
12. Andre Negrao           Arden                 1m50.241s  22
13. Rio Haryanto           Caterham              1m50.256s  24
14. Raffaele Marciello     Racing Engineering    1m50.261s  24
15. Daniël De Jong         MP                    1m50.265s  6
16. Facu Regalia           Hilmer                1m50.289s  17
17. Jon Lancaster          MP                    1m50.434s  17
18. Rene Binder            Arden                 1m50.496s  23
19. Julian Leal            Carlin                1m50.541s  27
20. Artem Markelov         Russian Time          1m50.925s  21
21. Conor Daly             Lazarus               1m50.933s  25
22. Nathanaël Berthon      Lazarus               1m51.026s  20
23. Simon Trummer          Rapax                 1m51.043s  23
24. Axcil Jefferies        Trident               1m51.300s  29
25. Kimiya Sato            Campos                1m51.331s  20
26. Adrian Quaife-Hobbs    Rapax                 1m51.437s  16

Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.