
La Fórmula 1 llegó a territorio brasileño con Lewis Hamilton como puntero del campeonato y vencedor de las últimas cinco fechas, pero se encontró con un Nico Rosberg sólido, quien se adueñó de todo en Sao Paulo: entrenamientos, clasificación y carrera.
Como ha sido habitual a lo largo de la temporada, los Mercedes fueron dueños de la primera fila, por segundo GP consecutivo con Rosberg a la cabeza. El alemán largó bien y supo mantener la primera plaza, seguido de su coequipo, del local Felipe Massa y de Valtteri Bottas, ambos de Williams y Jenson Button cerró el grupo de los cinco primeros.
No se alcanzaron a cumplir las diez primeras vueltas y todos los pilotos que calzaron neumáticos blandos pasaron por pits para montar la gama media. Sin ir más lejos en la segunda vuelta Bottas se quejaba por radio de problemas de graining. Cabe mencionar que durante toda la carrera hubo problemas con las gomas italianas, ni si quiera el compuesto medio se salvó de sufrir problemas debido al calor que reinaba en el trazado de 4309 metros.
Con el pasar de las vueltas el líder del campeonato se fue acercando al alemán, imponiéndole presión, pero el hijo de Keke Rosberg no sucumbió. Atrás de ellos y a muchos segundos se encontraba Masa, quién cometió dos errores: excedió el límite de velocidad en pits y confundió su box con el de Mercedes, pero pese a aquello logró subir al podio en su país, lo que desató la alegría de sus compatriotas.
En lo que respecta a los «nuestros» el mexicano Esteban Gutiérrez (Sauber) se mantuvo en la zona de puntos, pero finalmente ocupó el décimo cuarto casillero, a una vuelta del vencedor, al igual que su compatriota Sergio Pérez (Force India, 15to) y el venezolano Pastor Maldonado (Lotus, 12mo).
Con este resultado, la distancia entre el británico y el alemán es de 17 puntos. Les recordamos que la última fecha repartirá puntos dobles. No todo está perdido, Nico.
Así cruzaron la meta
Pos | Piloto | Equipo | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h30m02.555s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1.457s |
3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | + 41.031s |
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | + 48.658s |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | + 51.420s |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | + 1m01.906s |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 1m03.730s |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | + 1m03.934s |
9 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | + 1m10.085s |
10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 vuelta |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 vuelta |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1 vuelta |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1 vuelta |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1 vuelta |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | Abandonó |
18 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | Abandonó |
Campeonato de pilotos
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 334 |
2 | Nico Rosberg | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | 214 |
4 | Sebastian Vettel | 159 |
5 | Fernando Alonso | 157 |
6 | Valtteri Bottas | 156 |
7 | Jenson Button | 106 |
8 | Felipe Massa | 98 |
9 | Nico Hulkenberg | 80 |
10 | Kevin Magnussen | 55 |
Campeonato de equipos
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Mercedes | 651 |
2 | Red Bull/Renault | 373 |
3 | Williams/Mercedes | 254 |
4 | Ferrari | 210 |
5 | McLaren/Mercedes | 161 |
6 | Force India/Mercedes | 127 |
7 | Toro Rosso/Renault | 30 |
8 | Lotus/Renault | 10 |
9 | Marussia/Ferrari | 2 |
10 | Sauber/Ferrari | 0 |
11 | Caterham/Renault | 0 |
Próxima fecha: 23 de noviembre, Abu Dhabi.