[Fórmula 1] Pole position de Lewis Hamilton en China
Realizar esta nota parece chiste repetido. No hay mucho que informar, porque desde el año pasado que Mercedes arrasa en la clasificación, por lo general con Lewis Hamilton a la cabeza, seguido de Nico Rosberg. Del tercero para se ve quien o quiénes son el mejor del resto. En la qualy del GP de China […]
Realizar esta nota parece chiste repetido. No hay mucho que informar, porque desde el año pasado que Mercedes arrasa en la clasificación, por lo general con Lewis Hamilton a la cabeza, seguido de Nico Rosberg. Del tercero para se ve quien o quiénes son el mejor del resto. En la qualy del GP de China de plasma esta constante sabatina.
A la hora de buscar la pole, el actual Campeón Mundial fue el más rápido con un crono de 1:35.782, aventajando por muy poco a su coequipo. Del tercero hacia atrás hay mayor diferencia. Sebastian Vettel (Ferrari), vencedor del GP de Malasia, fue casi un segundo más lento que el poleman. A partir del cuarto lugar, casillero que ocupará Felipe Massa (Williams), la diferencia es mayor al segundo. Cerró el grupo de los cinco primeros Valtteri Bottas (Williams).
En lo que respecta a los «nuestros», el mejor posicionado es el venezolano Pastor Maldonado (Lotus), en la undécima plaza. Por su parte Sergio «Checo» Pérez (Force India) comenzará la tercera fecha de la Fórmula 1 en la décima quinta posición.
La carrera está programada para las 03:00 am de Chile a través de Fox Sports3
Clasificación
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.782s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.824s | 0.042s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.687s | 0.905s |
4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m36.954s | 1.172s |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m37.143s | 1.361s |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.232s | 1.450s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.540s | 1.758s |
8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m37.905s | 2.123s |
9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m38.067s | 2.285s |
10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m38.158s | 2.376s |
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m38.134s | – |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m38.209s | – |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m38.393s | – |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m38.538s | – |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m39.290s | – |
16 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m39.216s | – |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.276s | – |
18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.280s | – |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m42.091s | – |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m42.842s | – |
Jose Luis Sepulveda
Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.