Fórmula Uno: Lewis Hamilton fue el más rápido en entrenamientos en Malasia

La Fórmula Uno vuelve a la acción luego del entretenido GP de Australia celebrado la semana pasada. Esta vez los 24 pilotos de la máxima categoría se enfrentan en la tercera fecha del mundial: el GP de Malasia. El piloto más rápido en el primer entrenamiento del GP malayo fue Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) con un […]

su_10mal553-2

La Fórmula Uno vuelve a la acción luego del entretenido GP de Australia celebrado la semana pasada.

Esta vez los 24 pilotos de la máxima categoría se enfrentan en la tercera fecha del mundial: el GP de Malasia.

El piloto más rápido en el primer entrenamiento del GP malayo fue Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) con un crono de 1:34.921 seguido de Nico Rosberg (Mercedes) y Jenson Button (McLaren-Mercedes) quienes pararon el cronométro en 1:35.106 y 1:35.207 respectivamente.

El inglés repitió lo mismo en la segunda práctica y nuevamente fue el más velóz registrando 1:34.175. Lo escoltaron Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) y Nico Rosberg (Mercedes) con un tiempo de 1:34.441 y 1:34.443 respectivamente.

Los ciudadanos del país asiático pudieron ver en pista a dos representantes: el equipo Lotus y al piloto Fairuz Fauzy quien se las oficia de tercer piloto del equipo local. Fauzy participará los días viernes en los entrenamientos, utilizando el  monoplaza de Jarno Trulli o Heikki Kovalainen, quienes se turnarán viernes por medio para «prestarle» su monocasco al piloto malayo.

Tiempos:

Primera práctica

Pos  Piloto         Equipo                  Tiempo
              
 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:34.921  
 2.  Rosberg        Mercedes                1:35.106  + 0.185
 3.  Button         McLaren-Mercedes        1:35.207  + 0.286
 4.  Schumacher     Mercedes                1:35.225  + 0.304
 5.  Kubica         Renault                 1:35.402  + 0.481
 6.  Webber         Red Bull-Renault        1:35.479  + 0.558
 7.  Sutil          Force India-Mercedes    1:35.955  + 1.034
 8.  Alonso         Ferrari                 1:35.959  + 1.038
 9.  Vettel         Red Bull-Renault        1:35.043  + 1.122
10.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:36.100  + 1.179
11.  Massa          Ferrari                 1:36.451  + 1.530
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:36.503  + 1.582
13.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:36.645  + 1.724
14.  Petrov         Renault                 1:36.712  + 1.791
15.  di Resta       Force India-Mercedes    1:36.891  + 1.970
16.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:36.899  + 1.978
17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:37.802  + 2.881
18.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:38.278  + 3.357
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:39.460  + 4.539
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:39.755  + 4.834
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:40.159  + 5.238
22.  Fauzy          Lotus-Cosworth          1:40.721  + 5.800
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:41.832  + 6.911
24.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:41.966  + 7.045

Segunda Práctica

Pos  Piloto         Equipo                  Tiempo
 
 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:34.175	
 2.  Vettel         Red Bull-Renault        1:34.441  + 0.266
 3.  Rosberg        Mercedes                1:34.443  + 0.268
 4.  Button         McLaren-Mercedes        1:34.538  + 0.363
 5.  Schumacher     Mercedes                1:34.674  + 0.499
 6.  Kubica         Renault                 1:35.148  + 0.973
 7.  Alonso         Ferrari                 1:35.581  + 1.406
 8.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:35.660  + 1.485
 9.  Petrov         Renault                 1:35.872  + 1.697
10.  Sutil          Force India-Mercedes    1:35.957  + 1.782
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:36.018  + 1.843
12.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:36.221  + 2.046
13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:36.325  + 2.150
14.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:36.325  + 2.150
15.  Massa          Ferrari                 1:36.602  + 2.427
16.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:36.813  + 2.638
17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:37.415  + 3.240
18.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:38.454  + 4.279
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:38.530  + 4.355
20.  Webber         Red Bull-Renault        1:38.786  + 4.558
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:39.061  + 4.886
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:39.158  + 4.983
23.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:41.084  + 6.909
24.  Senna          HRT-Cosworth            1:41.481  + 7.306   

Foto: www.autosport.com


Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.