Fórmula Uno: McLaren manda en China

Este fin de semana se celebrará el GP de China, correspondiente a la cuarta fecha de la temporada 2010 de la máxima categoría a disputarse en el Shangai International Circuit. En la semana, McLaren anunció que serían fuertes y así ha sido. Jenson Button y Lewis Hamilton cronometraron los mejores tiempos en el primer y […]

l__26y8536-2

Este fin de semana se celebrará el GP de China, correspondiente a la cuarta fecha de la temporada 2010 de la máxima categoría a disputarse en el Shangai International Circuit.

En la semana, McLaren anunció que serían fuertes y así ha sido. Jenson Button y Lewis Hamilton cronometraron los mejores tiempos en el primer y segundo entrenamiento respectivamente.

El primer entrenamiento estuvo marcado por el dominio de McLaren-Mercedes y Mercedes GP. A esto, hay que agregarle dos incidencias: la rotura del motor del monoplaza de Fernando Alonso (Ferrari) y el accidente de Sebastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari), quien al momento de frenar en la penúltima curva sus ruedas delanteras salieron volando debido a una rotura en la suspensión, luego golpeó contra las protecciones, terminando con su Toro Rosso en la leca.

En la segunda tanda no varió mucho la situación. Nuevamente McLaren-Mercedes y Mercedes GP dominaron. Red Bull-Renault se acercó en los tiempos.

Tiempos:

Primer entrenamiento:

Pos  Piloto         Equipo                  Tiempo  

 1. Button          McLaren-Mercedes        1m36.677s           
 2. Rosberg         Mercedes                1m36.748s  +0.071   
 3. Hamilton        McLaren-Mercedes        1m36.775s  +0.098   
 4. Schumacher      Mercedes                1m37.509s  +0.832   
 5. Vettel          Red Bull-Renault        1m37.601s  +0.924   
 6. Kubica          Renault                 1m37.716s  +1.039   
 7. Petrov          Renault                 1m37.745s  +1.068   
 8. Webber          Red Bull-Renault        1m37.980s  +1.303   
 9. Sutil           Force India-Mercedes    1m38.008s  +1.331   
10. Massa           Ferrari                 1m38.098s  +1.421   
11. Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m38.161s  +1.484   
12. Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m38.375s  +1.698   
13. de la Rosa      Sauber-Ferrari          1m38.421s  +1.744   
14. Hulkenberg      Williams-Cosworth       1m38.569s  +1.892   
15. di Resta        Force India-Mercedes    1m38.618s  +1.941   
16. Barrichello     Williams-Cosworth       1m38.678s  +2.001   
17. Buemi           Toro Rosso-Ferrari      1m39.939s  +3.262    
18. Trulli          Lotus-Cosworth          1m41.531s  +4.854   
19. Kovalainen      Lotus-Cosworth          1m41.779s  +5.102   
20. Glock           Virgin-Cosworth         1m41.830s  +5.153   
21. di Grassi       Virgin-Cosworth         1m42.181s  +5.504   
22. Senna           HRT-Cosworth            1m43.875s  +7.198   
23. Chandhok        HRT-Cosworth            1m43.949s  +7.272   
24. Alonso          Ferrari                 no time

Segundo entrenamiento:

Pos  Piloto         Equipo                  Tiempo  
           
 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:35.217         
 2.  Rosberg        Mercedes                1:35.465  + 0.248
 3.  Button         McLaren-Mercedes        1:35.593  + 0.376
 4.  Schumacher     Mercedes                1:35.602  + 0.385   
 5.  Vettel         Red Bull-Renault        1:35.791  + 0.574   
 6.  Webber         Red Bull-Renault        1:35.995  + 0.778   
 7.  Sutil          Force India-Mercedes    1:36.254  + 1.037   
 8.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:36.377  + 1.160   
 9.  Kubica         Renault                 1:36.389  + 1.172   
10.  Alonso         Ferrari                 1:36.604  + 1.387   
11.  Massa          Ferrari                 1:36.944  + 1.727   
12.  Petrov         Renault                 1:36.986  + 1.769   
13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:37.421  + 2.204   
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:37.431  + 2.214   
15.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:37.657  + 2.440   
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:37.804  + 2.587   
17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:37.867  + 2.650   
18.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:39.624  + 4.407   
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:39.947  + 4.730   
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:40.233  + 5.016   
21.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:41.008  + 5.791   
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:41.107  + 5.890   
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:41.345  + 6.128   
24.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari

Foto: www.autosport.com

Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.