[GP2 Series] Pole position de Stoffel Vandoorne en Sochi
El belga Stoffel Vandoorne (ART Grand Prix) tiene el honor de ser el primer piloto en conseguir la pole position en el circuito de Sochi, Rusia, trazado que por primer vez recibe a la GP2 Series. El protegido de McLaren batalló fuertemente en los últimos minutos con al menos cuatro rivales, pero su tiempo de 1:45.402 […]

El belga Stoffel Vandoorne (ART Grand Prix) tiene el honor de ser el primer piloto en conseguir la pole position en el circuito de Sochi, Rusia, trazado que por primer vez recibe a la GP2 Series. El protegido de McLaren batalló fuertemente en los últimos minutos con al menos cuatro rivales, pero su tiempo de 1:45.402 nadie lo pudo bajar, pero si empatar por parte de Arthur Pic (Campos Racing), pero el hombre del ART Grand Prix marcó primero ese tiempo, relegando a la segunda plaza al francés.
La tercera posición fue para un sorprendente Takuya Izawa, coequipo del poleman. El piloto nipón no suele ser protagonista en las clasificaciones ni en las carreras, la actuación de hoy hizo olvidar sus registros a lo largo de la temporada. A su lado arrancará Jolyon Palmer (DAMS), líder del campeonato, quien podría consagrarse campeón este fin de semana si se dan una serie de resultados. Cierra el grupo de los cinco primeros Raffaele Marciello (Racing Engineering), quien es miembro de la Ferrari Driver Academy.
En lo que respecta a los nuestros, tuvieron una mala qualy. El venezolano Johnny Cecotto Jr. (Trident Motorsport) y el colombiano Julián Leal (Carlin) largarán décimo octavo y décimo noveno, respectivamente.
Clasificación
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferecnia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1m45.402s | – | 13 |
2 | Arthur Pic | Campos Racing | 1m45.402s | – | 11 |
3 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 1m45.675s | 0.273s | 12 |
4 | Jolyon Palmer | DAMS | 1m45.685s | 0.283s | 12 |
5 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1m45.772s | 0.370s | 14 |
6 | Mitchell Evans | RT RUSSIAN TIME | 1m45.813s | 0.411s | 13 |
7 | Kimiya Sato | Campos Racing | 1m46.102s | 0.700s | 13 |
8 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1m46.120s | 0.718s | 12 |
9 | Andre Negrao | Arden International | 1m46.173s | 0.771s | 13 |
10 | Felipe Nasr* | Carlin | 1m46.210s | 0.808s | 13 |
11 | Pierre Gasly** | EQ8 Caterham Racing | 1m46.377s | 0.975s | 14 |
12 | Sergio Canamasas | Trident | 1m46.411s | 1.009s | 13 |
13 | Nathanael Berthon | Venezuela GP Lazarus | 1m46.497s | 1.095s | 12 |
14 | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1m46.554s | 1.152s | 15 |
15 | Rio Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 1m46.560s | 1.158s | 12 |
16 | Marco Sorensen | MP Motorsport | 1m46.628s | 1.226s | 13 |
17 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 1m46.651s | 1.249s | 13 |
18 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 1m46.788s | 1.386s | 13 |
19 | Julian Leal | Carlin | 1m46.995s | 1.593s | 10 |
20 | Tio Ellinas | Rapax | 1m47.006s | 1.604s | 13 |
21 | Stephane Richelmi | DAMS | 1m47.025s | 1.623s | 13 |
22 | Rene Binder | Arden International | 1m47.091s | 1.689s | 10 |
23 | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1m47.386s | 1.984s | 13 |
24 | Simon Trummer | Rapax | 1m47.550s | 2.148s | 13 |
25 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 1m47.611s | 2.209s | 11 |
26 | Sergio Campana | Venezuela GP Lazarus | 1m47.795s | 2.393s | 13 |
* Penalizado con tres posiciones, largará 12.
** Penalizado con cinco posiciones por causar un accidente en Monza (fecha anterior), largará 16.
La carrera está programada para las 09:40 horas de Chile. Podrás verla en las pantallas de Fox Sports 3.
Jose Luis Sepulveda
Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.