[GP2 Series] Stoffel Vandoorne se adjudicó la pole position en Bahréin
La GP2 Series le dio el vamos a la temporada 2015 en el Circuito Internacional de Bahréin. Las actvidades del viernes se centraron en un entrenamiento y en la clasificación, donde 12 equipos (se ausentó Hilmer Motorsport) y 24 pilotos buscaron trabajar la puesta a punto del Dallara Renault para adaptarlo a las caracteristicas del […]

La GP2 Series le dio el vamos a la temporada 2015 en el Circuito Internacional de Bahréin. Las actvidades del viernes se centraron en un entrenamiento y en la clasificación, donde 12 equipos (se ausentó Hilmer Motorsport) y 24 pilotos buscaron trabajar la puesta a punto del Dallara Renault para adaptarlo a las caracteristicas del trazado de 5.412 Km de longitud.
A la hora de buscar la pole position, Stoffel Vandoorne (ART Grand Prix) fue el más veloz con un crono de 1.39:237. Nobuharu Matsushita, coequipo del belga, compartirá la primera fila con el poleman en la Feature Race, que se celebrará mañana a las 07:10 horas de Chile. Cerraron el grupo de los cinco primeros Alex Lynn (DAMS) , Arthur Pic (Campos Racing) y Raffaele Marciello (Trident Racing).
En la décima sexta plaza arrancará el colombiano Julián Leal (Carlin), el único representante hispanoamericano en la categoría. Su tiempo fue 1.116 segundos más lento que el del protegido de McLaren.
Tiempos
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1m39.237s | – |
2 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1m39.545s | 0.308s |
3 | Alex Lynn | DAMS | 1m39.599s | 0.362s |
4 | Arthur Pic | Campos Racing | 1m39.630s | 0.393s |
5 | Raffaele Marciello | Trident | 1m39.645s | 0.408s |
6 | Jordan King | Racing Engineering | 1m39.770s | 0.533s |
7 | Norman Nato | Arden International | 1m39.857s | 0.620s |
8 | Alexander Rossi | Racing Engineering | 1m39.872s | 0.635s |
9 | Pierre Gasly | DAMS | 1m39.877s | 0.640s |
10 | Sergey Sirotkin | Rapax | 1m39.887s | 0.650s |
11 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1m39.955s | 0.718s |
12 | Rio Haryanto | Campos Racing | 1m39.961s | 0.724s |
13 | Mitchell Evans | RUSSIAN TIME | 1m39.999s | 0.762s |
14 | Robert Visoiu | Rapax | 1m40.128s | 0.891s |
15 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1m40.251s | 1.014s |
16 | Julian Leal | Carlin | 1m40.353s | 1.116s |
17 | Sergio Canamasas | MP Motorsport | 1m40.434s | 1.197s |
18 | Marco Sorensen | Carlin | 1m40.444s | 1.207s |
19 | Andre Negrao | Arden International | 1m40.634s | 1.397s |
20 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 1m40.653s | 1.416s |
21 | Nathanael Berthon | Lazarus | 1m40.654s | 1.417s |
22 | Rene Binder | Trident | 1m40.773s | 1.536s |
23 | Marlon Stockinger | Status Grand Prix | 1m40.995s | 1.758s |
24 | Zoel Amberg | Lazarus | 1m41.690s | 2.453s |
Jose Luis Sepulveda
Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.