IndyCar: Pole position de Dario Franchitti en Sonoma

La primera mitad de la temporada de IndyCar no fue buena para el equipo Ganassi. El motor Honda no rendía y Dario Franchitti estaba cometiendo errores. En Indianapolis fueron invisibles. La situación ha cambiado radicalmente en la segunda mitad del año, no solo con los tres autos de Ganassi girando a ritmo competitivo en las […]

Dario Franchitti Sonoma

El equipo Ganassi dominó en Sonoma y Franchitti largará en la pole mañana. (Imagen: Chris Owens, IndyCar Media)

La primera mitad de la temporada de IndyCar no fue buena para el equipo Ganassi. El motor Honda no rendía y Dario Franchitti estaba cometiendo errores. En Indianapolis fueron invisibles. La situación ha cambiado radicalmente en la segunda mitad del año, no solo con los tres autos de Ganassi girando a ritmo competitivo en las últimas fechas sino ganando muchas carreras: Scott Dixon se ha anotado con tres triunfos (y consecutivos) y hace tres semanas, Charlie Kimball logró su primera victoria. Ganassi no solo está en alza, está dominando como nos tiene acostumbrados. Y el dominio ha continuado en Sonoma, California: Dario Franchitti y Scott Dixon coparon la primera fila con el escocés en la pole position.

Los muchachos de Ganassi se vienen. Además de los dos campeones en la primera fila, Charlie Kimball partirá sexto. La diferencia entre Franchitti y Will Power, quién clasificó tercero y como mejor del «resto», fue de 4 décimas. Una distancia bastante amplia para una categoría tan pareja como la IndyCar.

La lucha por el campeonato estará al rojo vivo mañana: El líder del campeonato Helio Castroneves parte quinto. Sus dos rivales en los puntos lo superan en la grilla: Dixon parte segundo y Ryan Hunter-Reay partirá cuarto.

Los latinoamericanos largarán desde atrás en Sonoma y no la tendrán fácil mañana, porque pasar cuesta bastante en este circuito. Ernesto José Viso partirá 15° y Sebastián Saavedra lo hará desde el 20° puesto.

Resultados

Tiempo (Velocidad en Millas por Hora)

1. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 01:17.5271 (110.748)
2. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 01:17.7196 (110.474)
3. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:17.9735 (110.114)
4. (1) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 01:18.1314 (109.892)
5. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:18.1766 (109.828)
6. (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 01:18.2009 (109.794)
7. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:18.2138 (109.776)
8. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:18.3051 (109.648)
9. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 01:18.3135 (109.636)
10. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:18.3787 (109.545)
11. (25) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 01:18.6230 (109.205)
12. (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 01:26.7515 (98.972)
13. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:18.9164 (108.799)
14. (55) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 01:18.3141 (109.635)
15. (5) EJ Viso, Dallara-Chevy, 01:18.9344 (108.774)
16. (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:18.3318 (109.611)
17. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:19.0094 (108.671)
18. (98) JR Hildebrand, Dallara-Honda, 01:18.7114 (109.082)
19. (16) James Jakes, Dallara-Honda, 01:19.1563 (108.469)
20. (6) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:18.8967 (108.826)
21. (18) James Davison, Dallara-Honda, 01:19.5285 (107.961)
22. (4) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:18.9743 (108.719)
23. (78) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 01:19.5298 (107.960)
24. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 01:19.2376 (108.358)
25. (97) Lucas Luhr, Dallara-Honda, 01:19.9805 (107.351)

Editor Área Motorsport Sigo el automovilismo desde los cuatro años. Es un deporte que nunca deja de sorprenderme, y que me gusta porque mezcla tanto la destreza y estrategia de los pilotos y equipos con la mecánica y tecnología de los automóviles. Me puedes encontrar en Twitter hablando sobre autos como @felipegana