IndyCar, pole position de Ryan Hunter-Reay en Long Beach

La clasificación de la IndyCar en las calles de Long Beach fue atípica. En la tercera parte de esta, que es conocida como «Fast Six» no ingresaron los pilotos de Chip Ganassi ni los de Team Penske. De los seis primeros clasificados, cinco monoplazas son propulsados por Honda, incluyendo al poleman, el ex campeón Ryan […]

Ryan Hunter Reay Long Beach IndyCar

Hunter-Reay fue el más rápido en Long Beach (Imagen: IndyCar Media)

La clasificación de la IndyCar en las calles de Long Beach fue atípica. En la tercera parte de esta, que es conocida como «Fast Six» no ingresaron los pilotos de Chip Ganassi ni los de Team Penske. De los seis primeros clasificados, cinco monoplazas son propulsados por Honda, incluyendo al poleman, el ex campeón Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) con un crono de 1:07.822

La segunda plaza también fue para un piloto del equipo dirigido por Michael Andretti. Se trata del canadiense James Hinchcliffe, que quedó muy cerca de su coequipo. En el tercer lugar encontramos al único no Honda del selecto grupo de los seis más rápidos. Estamos hablando de Sébastian Bourdais (KV Racing). Cierran este grupo los sorprendentes Josef Newgarden (Sarah Fisher Hartman Racing), el debutante Jack Hawksworth (BHA/BMM with Curb Agajanian) y Simon Pagenaud (Schmid Peterson Hamilton Motorsport).

El mejor hispanoamericano (mejor dicho colombiano) de la qualy fue Carlos Muñoz (Andretti Autosport) con la 11ma plaza. Tres casilleros más atrás aparece Will Power (Team Penske), líder del campeonato. El resto de los volantes cafeteros se ubicaron en las siguientes posiciones: Juan Pablo Montoya (Team Penske) 16º, Carlos Huertas (Dale Coyne Racing) 21º y Sebastián Saavedra (KV Racing) 22º.

La competencia está programada para las 17:30 horas de Chile y podrás verla a través de las pantallas de ESPN+.

 

Resultados

1. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 01:07.8219 (104.462)
2. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 01:07.9403 (104.280)
3. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 01:07.9580 (104.253)
4. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:08.0097 (104.173)
5. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 01:08.0525 (104.108)
6. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:08.0732 (104.076)
7. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 01:07.9981 (104.191)
8. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 01:08.0179 (104.161)
9. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:08.1119 (104.017)
10. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:08.1218 (104.002)
11. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 01:08.1506 (103.958)
12. (16) Oriol Servia, Dallara-Honda, 01:08.3532 (103.650)
13. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:08.4424 (103.515)
14. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:08.1159 (104.011)
15. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:08.5660 (103.328)
16. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 01:08.3649 (103.632)
17. (20) Mike Conway, Dallara-Chevy, 01:08.5702 (103.322)
18. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:08.3699 (103.625)
19. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 01:08.6507 (103.201)
20. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 01:08.4321 (103.530)
21. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 01:08.7051 (103.119)
22. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:08.9619 (102.735)
23. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:09.0562 (102.595)

 

Colaborador Racing5 - Especialista en Automovilísmo nacional y Pilotos Chilenos. “Amante del automovilismo de pista. Esto me ha permitido trabajar con pilotos nacionales y extranjeros. Además he podido conocer representantes y encargados de prensa. Para mí, cada fin de semana, es sinónimo de ver carreras”.