MX3 Motocross en Chile

El fin de semana recién pasado se disputó una fecha del mundial de motocross en el Parque Motor de Laguna Carén. Una fecha cargada de emociones y adrenalina para quienes gustan de las dos ruedas sobre la tierra y el barro. Racing5.cl a través de su fotógrafo escocés estrella Gardner Hamilton estuvo presente en el […]

Fotografia: Gardner Hamilton

El fin de semana recién pasado se disputó una fecha del mundial de motocross en el Parque Motor de Laguna Carén. Una fecha cargada de emociones y adrenalina para quienes gustan de las dos ruedas sobre la tierra y el barro.

Racing5.cl a través de su fotógrafo escocés estrella Gardner Hamilton estuvo presente en el evento y te trae en imágenes los mejores momentos de este evento que vió a nuestro crédito nacional Pablo Quintanilla en el quinto lugar de la general.

Galería y resultados de la fecha tras el salto.

Primera Manga

Número / Nombre piloto / Tiempo total / Mejor tiempo

  1. 23 Alex Salvini 34:50.871 / 1:48.030
  2. 65 Julien Vanni 34:51.514 / 1:48.792
  3. 15 Pierre Renet 35:10.722 / 1:49.353
  4. 289 Mateuz Irt 35:14.960 / 1:50.048
  5. 213 Antti Pyrhonen 35:17.605 / 1:49.190
  6. 139 Pablo Quintanilla 35:25.559 / 1:48.477
  7. 21 Patrick Roos 35:41.217 / 1:49.863
  8. 9 Nicolai Hansen 35:42.879 / 1:50.214
  9. 31 Kasper Jensen 35:43.577 / 1:50.332
  10. 747 Hugo Basaula 35:43.677 / 1:50.208
  11. 909 Jeremías Israel 36:01.904 / 1:51.042

Segunda Manga

Número / Nombre piloto / Tiempo total / Mejor tiempo

  1. 213 Antti Pyrhonen 35:02.486 / 1:47.966
  2. 15 Pierre Renet 35:07.394 / 1:49.043
  3. 23 Alex Salvini 35:15.333 / 1:49.222
  4. 65 Julien Vanni 35:19.919 / 1:49.831
  5. 139 Pablo Quintanilla 35:31.945 / 1:49.950
  6. 3 Christophe Martin 35:38.257 / 1:50.841
  7. 9 Nicolai Hansen 35:40.312 / 1:50.521
  8. 31 Kasper Jensen 35:44.331 / 1:50.336
  9. 747 Hugo Basaula 36:02.787 / 1:51.129
  10. 289 Mateuz Irt 36:08.594 / 1:48.324
  11. 909 Jeremías Israel 36:15.105 / 1:50.930

Resultados Finales

Número / Nombre piloto / Manga 1 + Manga 2 = Puntaje Total

  1. 23 Alex Salvini 25 + 20 = 45
  2. 15 Pierre Renet 20 + 22 = 42
  3. 213 Antti Pyrhonen 16 + 25 = 41
  4. 65 Julien Vanni 22 + 18 = 40
  5. 139 Pablo Quintanilla 15 + 16 = 31
  6. 289 Mateuz Irt 18 + 11 = 29
  7. 9 Nicolai Hansen 13 + 14 = 27
  8. 31 Kasper Jensen 12 + 13 = 25
  9. 747 Hugo Basaula 11 + 12 = 23
  10. 21 Patrick Roos 14 + 9 = 23

“Soy un amante de los autos casi por genética y con el tiempo he aprendido de mis amigos mecánicos a desenvolverme humildemente en el mundo de los fierros. En los autos encuentro el relajo y tranquilidad que a veces se pierde con la rutina del día a día”.