
La GP2 Series regresó a territorio europeo luego de celebrar la primera fecha en Bahréin, Asia, tres semanas atrás. A la hora de hablar de novedades, se destaca el regreso de Hilmer Motorsport, equipo que se ausentó de la primera ronda. Los pilotos de la escuadra alemana para la competencia que se celebrará en el Circuito de Cataluña son el venezolano Johnny Cecotto Jr. y el británico Nick Yelloly.
En la tarde de España se celebró la clasificación de la Feature Race, que tuvo como autor de la pole position (6ta consecutiva) a Stoffel Vandoorne (ART Grand Prix) con un tiempo de 1:29.273, aventajando por 0.407 segundos a Alex Llynn (DAMS). Cierran el grupo de los cinco primeros , Pierre Gasly (DAMS), Mitch Evans (RUSSIAN TIME) y Alexander Rossi (Racing Engineering).
En lo que respecta a los «nuestros», el mejor posicionado fue el colombiano Julián Leal (Carlin) lo hará desde el casillero número 10, mientras que Cecotto Jr. lo hará desde la vigésima primera plaza.
Clasificación
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1m29.273s | – |
2 | Alex Lynn | DAMS | 1m29.680s | 0.407s |
3 | Pierre Gasly | DAMS | 1m30.051s | 0.778s |
4 | Mitchell Evans | RUSSIAN TIME | 1m30.106s | 0.833s |
5 | Alexander Rossi | Racing Engineering | 1m30.154s | 0.881s |
6 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 1m30.169s | 0.896s |
7 | Raffaele Marciello | Trident | 1m30.191s | 0.918s |
8 | Rio Haryanto | Campos Racing | 1m30.291s | 1.018s |
9 | Nick Yelloly | Hilmer Motorsport | 1m30.375s | 1.102s |
10 | Julian Leal | Carlin | 1m30.402s | 1.129s |
11 | Arthur Pic | Campos Racing | 1m30.411s | 1.138s |
12 | Norman Nato | Arden International | 1m30.416s | 1.143s |
13 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1m30.420s | 1.147s |
14 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1m30.649s | 1.376s |
15 | Jordan King | Racing Engineering | 1m30.686s | 1.413s |
16 | Robert Visoiu | Rapax | 1m30.879s | 1.606s |
17 | Marco Sorensen | Carlin | 1m30.891s | 1.618s |
18 | Nathanael Berthon | Lazarus | 1m31.029s | 1.756s |
19 | Sergio Canamasas | MP Motorsport | 1m30.722s | 1.449s |
20 | Marlon Stockinger | Status Grand Prix | 1m31.042s | 1.769s |
21 | Johnny Cecotto Jr. | Hilmer Motorsport | 1m31.049s | 1.776s |
22 | Andre Negrao | Arden International | 1m31.390s | 2.117s |
23 | Sergey Sirotkin | Rapax | 1m31.394s | 2.121s |
24 | Rene Binder | Trident | 1m31.397s | 2.124s |
25 | Zoel Amberg | Lazarus | 1m31.751s | 2.478s |
26 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | – | – |
La Feature Race está programada para las 10:40 horas de Chile. Podrás seguira en vivo y en directo por el canal F1 Latin America.